📋 Semua Jawaban
Reset
Total: 45,247 baris
Answer ID Assessment ID Question ID Nilai Teks Jawaban (Essay)
41675 1926 29 - Tidak
41676 1926 30 - Tidak
41677 1926 31 - Tidak
41678 1926 32 - Tidak
41679 1926 33 - Iya
41680 1926 11 2 -
41681 1926 12 3 -
41682 1926 13 3 -
41683 1926 14 2 -
41684 1926 15 3 -
41685 1926 16 2 -
41686 1926 17 2 -
41687 1926 18 2 -
41688 1926 19 3 -
41689 1926 20 3 -
41690 1926 21 2 -
41691 1926 22 2 -
41692 1926 23 3 -
41693 1926 24 4 -
41694 1927 25 - Ya banyak sekali tetangga repot mengusik