📋 Semua Jawaban
Reset
Total: 45,247 baris
Answer ID Assessment ID Question ID Nilai Teks Jawaban (Essay)
40875 1891 11 4 -
40876 1891 12 3 -
40877 1891 13 1 -
40878 1891 14 1 -
40879 1891 15 2 -
40880 1891 16 2 -
40881 1891 17 1 -
40882 1891 18 4 -
40883 1891 19 1 -
40884 1891 20 2 -
40885 1891 21 3 -
40886 1891 22 3 -
40887 1891 23 2 -
40888 1891 24 3 -
40889 1892 25 - Tidak
40890 1892 26 - Iya, karena lagi memiliki banyak masalah terhadap ekonomi keluarga
40891 1892 27 - Iya karena saya sering begadang dan makan tidak teratur
40892 1892 28 - Tidak memiliki kekhawatiran
40893 1892 29 - Iya karena orang tua saya agak keras dan jarang bercerita
40894 1892 30 - Tidak memiliki kekhawatiran