📋 Semua Jawaban
Reset
Total: 45,247 baris
Answer ID Assessment ID Question ID Nilai Teks Jawaban (Essay)
11095 537 16 3 -
11096 537 17 3 -
11097 537 18 4 -
11098 537 19 3 -
11099 537 20 3 -
11100 537 21 3 -
11101 537 22 4 -
11102 537 23 4 -
11103 537 24 4 -
11104 538 25 - tidak
11105 538 26 - tidak
11106 538 27 - kadang kadang
11107 538 28 - tidak
11108 538 29 - kadang kadang
11109 538 30 - tidak
11110 538 31 - tidak,karena saya tau batasan saya
11111 538 32 - ya,karenaa bisa membuat orang depresi
11112 538 33 - ya,karena itu juga dapat merepotkan orang di sekitar
11113 538 11 2 -
11114 538 12 2 -