📋 Semua Jawaban
Reset
Total: 45,247 baris
Answer ID Assessment ID Question ID Nilai Teks Jawaban (Essay)
8535 418 32 - Tidak ada
8536 418 33 - Sering cemas kawatir ,panik kalau di situasi sulit
8537 418 11 1 -
8538 418 12 1 -
8539 418 13 2 -
8540 418 14 3 -
8541 418 15 3 -
8542 418 16 3 -
8543 418 17 3 -
8544 418 18 3 -
8545 418 19 1 -
8546 418 20 1 -
8547 418 21 3 -
8548 418 22 1 -
8549 418 23 2 -
8550 418 24 1 -
8551 419 25 - tidak ada kekhawatiran karena lingkungan tempat tinggal bagus
8552 419 26 - tidak
8553 419 27 - tidak
8554 419 28 - tidak