📋 Semua Jawaban
Reset
Total: 45,247 baris
Answer ID Assessment ID Question ID Nilai Teks Jawaban (Essay)
36135 1676 32 - Tidak
36136 1676 33 - Tidak
36137 1676 11 4 -
36138 1676 12 4 -
36139 1676 13 3 -
36140 1676 14 4 -
36141 1676 15 3 -
36142 1676 16 3 -
36143 1676 17 4 -
36144 1676 18 3 -
36145 1676 19 3 -
36146 1676 20 3 -
36147 1676 21 4 -
36148 1676 22 3 -
36149 1676 23 3 -
36150 1676 24 3 -
36151 1677 25 - tidak, saya merasa cukup nyaman untuk saat ini
36152 1677 26 - terkadang iya, dengan kondisi ekonomi keluarga yg kurang stabil
36153 1677 27 - tidak, saya merasa cukup sehat
36154 1677 28 - ya, saya takut tidak punya teman