📋 Semua Jawaban
Reset
Total: 45,247 baris
Answer ID Assessment ID Question ID Nilai Teks Jawaban (Essay)
24935 1178 33 - Tidak
24936 1178 11 3 -
24937 1178 12 3 -
24938 1178 13 3 -
24939 1178 14 1 -
24940 1178 15 3 -
24941 1178 16 1 -
24942 1178 17 1 -
24943 1178 18 3 -
24944 1178 19 3 -
24945 1178 20 3 -
24946 1178 21 3 -
24947 1178 22 3 -
24948 1178 23 3 -
24949 1178 24 1 -
24950 1179 25 - ya, karna mulut tetangga...
24951 1179 26 - sedikit
24952 1179 27 - iya kadang-kadang
24953 1179 28 - jarang
24954 1179 29 - ya sering