📋 Semua Jawaban
Reset
Total: 45,247 baris
Answer ID Assessment ID Question ID Nilai Teks Jawaban (Essay)
23695 1119 12 2 -
23696 1119 13 2 -
23697 1119 14 2 -
23698 1119 15 2 -
23699 1119 16 3 -
23700 1119 17 3 -
23701 1119 18 4 -
23702 1119 19 2 -
23703 1119 20 3 -
23704 1119 21 4 -
23705 1119 22 4 -
23706 1119 23 3 -
23707 1119 24 3 -
23708 1120 25 - Tidak
23709 1120 26 - Selalu, karna saya blm mendapatkan pekerjaan hingga saat ini
23710 1120 27 - tidak
23711 1120 28 - tidak
23712 1120 29 - tidak
23713 1120 30 - mungkin
23714 1120 31 - tidak